| Fee Schedule | |
| Check printing | (fee depends on style of check ordered) |
| Cashier's Checks (per item) | $5.00 |
| Money Orders (per item) | $3.00 |
| Stop Payment | $25.00 |
| Counter Checks (per item) | $.50 |
| Checking Deposit Slips (per item) | $.50 |
| Photocopies (per page) | $.50 |
| Collection (per item) | $25.00 |
| Overdraft (per item) 2 days and over (per day) |
$30.00 $2.00 |
| Any overdraft $1.00 or less - No Charge | -0- |
| Account Research (per hour) | $25.00 |
| Wire Transfer (outgoing) | $25.00 |
| Wire Transfer (incoming) | $15.00 |
| Deposit Item Returned (per day) | $15.00 |
|
Dormant Account (no activity for one |
$10.00 |
| Official Deposit Verification (per account) | $10.00 |
| Loan or Account History | $5.00 |
| Out of Cycle Statement | $5.00 |
| Snapshot Statements | $5.00 |
| Garnishment | $75.00 |
| Faxing (incoming) | $2.00 |
|
Faxing (outgoing - 10 pages & under) |
$5.00 |
| Check Cashing (Non-Customer) | $8.00 |
| Account Closing (within 90 days) | $25.00 |
| Phone Transfers | $3.00 |
| Replacement Debit Card | $10.00 |